A判(ISO 216)
| 規格名 | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 |
| A1 | 594 | 841 |
| A2 | 420 | 594 |
| A3 | 297 | 420 |
| A4 | 210 | 297 |
| A5 | 148 | 210 |
| A6 | 105 | 148 |
| A7 | 74 | 105 |
| A8 | 52 | 74 |
B判(JIS)
| 規格名 | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|
| B0 | 1030 | 1456 |
| B1 | 728 | 1030 |
| B2 | 515 | 728 |
| B3 | 364 | 515 |
| B4 | 257 | 364 |
| B5 | 182 | 257 |
| B6 | 128 | 182 |
| B7 | 91 | 128 |
その他
| 規格名 | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|
| Letter | 216 | 279 |
| Legal | 216 | 356 |
| Postcard | 100 | 148 |
裁断計算
裁断可能枚数
- 枚
使い方
規格サイズの一覧表示と、カスタムサイズからの裁断可能枚数の計算ができます。
- A判/B判/レターサイズ一覧
- 寸法比較表
- 裁断計算
- mm/inch切り替え
こんなときに使おう
- 用紙サイズの正確な寸法を調べたいとき
- 印刷物の設計で用紙サイズを比較したいとき