当シミュレーション・ウェブツールのご利用により生じたいかなる結果につきましても、当サイトは責任を負いかねます。本シミュレーション・ウェブツールは、簡便的な計算方法に基づいて算出しているため、その正確性、完全性、最新性等を保証するものではありません。実際の数値や結果とは異なる場合があります。また、当シミュレーション・ウェブツールの内容や計算方法等は、予告なく変更または停止される場合があります。本シミュレーション・ウェブツールは、参考情報の提供を目的としたものであり、特定の金融商品や投資行動を勧誘・推奨するものではありません。将来の運用成果や投資成果を保証するものではなく、表示される結果と実際の結果が一致しない場合があります。
本シミュレーション・ウェブツールは、特定の金融商品の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。
本シミュレーション・ウェブツールの内容については、予告なく変更される場合があります。
セクター分類の対応表
日本の33業種区分と米国セクターを以下の共通セクターに統合して表示しています。
| 共通セクター | 日本(33業種) | 米国セクター |
|---|---|---|
| エネルギー | 石油・石炭製品、鉱業 | Energy |
| 素材 | 化学、非鉄金属、鉄鋼、金属製品、ガラス・土石製品、パルプ・紙、ゴム製品、繊維製品 | Basic Materials |
| 資本財 | 機械、建設業、輸送用機器、倉庫・運輸関連業、陸運業、海運業、空運業、卸売業 | Industrials |
| 一般消費財 | 小売業、その他製品 | Consumer Discretionary |
| 生活必需品 | 食料品、水産・農林業 | Consumer Staples |
| ヘルスケア | 医薬品 | Health Care |
| 金融 | 銀行業、保険業、その他金融業、証券・商品先物取引業 | Finance |
| 不動産 | 不動産業 | Real Estate |
| テクノロジー | 電気機器、精密機器、情報・通信業 | Technology、Telecommunications |
| 公益 | 電気・ガス業 | Utilities |
| サービス | サービス業 | - |
| その他 | - | Miscellaneous |
「投資信託」「ETF」「不明」は独立カテゴリとして表示されます。銘柄名にETF・ETN等の文字を含む場合はETFカテゴリに分類されます。業種データは東証上場銘柄一覧およびNASDAQスクリーナーに基づきます。
配当金予測ロジックの詳細
過去の配当実績データが12ヶ月以上ある場合に、銘柄ごとに今後12ヶ月の配当金を予測します。以下のステップで算出しています。
| ステップ | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1. 銘柄別集計 | 銘柄コード+銘柄名で配当履歴をグループ化 | 同一月に複数回の配当がある場合は合算します。データが2回未満の銘柄は予測対象外です。 |
| 2. 配当頻度の検出 | 連続する配当の間隔(月数)の最頻値を採用 | 標準的な間隔(1・2・3・4・6・12ヶ月)を優先します。例えば、4ヶ月間隔が3回、3ヶ月間隔が1回であれば4ヶ月間隔と判定します。最頻値が求まらない場合は平均値を使用します。 |
| 3. 予想配当額の算出 | 直近2〜3回の配当額の加重平均 | より直近の配当ほど大きな重みを付けます(直近が重み3、その前が2、さらに前が1)。急激な増減よりも最近の傾向を反映します。 |
| 4. 配当停止の判定 | 最終配当日から検出間隔の1.5倍+1ヶ月を超えて配当がない場合、停止とみなす | 例えば、4ヶ月間隔の銘柄で最後の配当から7ヶ月以上経過している場合、以降の配当は予測しません。 |
| 5. 将来配当の配置 | 最終配当月から検出間隔ごとに、今後12ヶ月以内の月に予想額を配置 | 全銘柄の予測を月ごとに合算し、チャートに表示します。口座別・商品別・セクター別の内訳表示にも対応しています。 |
予測は過去の配当パターンに基づく簡易的な推計であり、実際の配当額を保証するものではありません。企業の業績変動・減配・無配・為替変動等は考慮されていません。
こんなときに使おう
- 配当金の推移を確認したいとき
- 投資信託・個別株・ETFの配当比率を分析したいとき
- 月ごとの配当収入を把握したいとき