A Series (ISO 216)
| Size | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 |
| A1 | 594 | 841 |
| A2 | 420 | 594 |
| A3 | 297 | 420 |
| A4 | 210 | 297 |
| A5 | 148 | 210 |
| A6 | 105 | 148 |
| A7 | 74 | 105 |
| A8 | 52 | 74 |
B Series (JIS)
| Size | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| B0 | 1030 | 1456 |
| B1 | 728 | 1030 |
| B2 | 515 | 728 |
| B3 | 364 | 515 |
| B4 | 257 | 364 |
| B5 | 182 | 257 |
| B6 | 128 | 182 |
| B7 | 91 | 128 |
Other
| Size | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| Letter | 216 | 279 |
| Legal | 216 | 356 |
| Postcard | 100 | 148 |
Cutting Calculator
Sheets Possible
- sheets
사용 방법
View standard size tables and calculate how many smaller sheets can be cut from a larger one.
- A/B series & letter sizes
- Dimension comparison
- Cutting calculator
- mm/inch toggle
사용 사례
- Look up exact paper dimensions
- Compare paper sizes for print design